Таблица нормы веса и роста детей по годам

Таблица роста и веса позволяет дать приблизительную оценку физического развития детей. В ней указываются низкие, средние, высокие и чрезмерно высокие показатели. Очень низкие и очень высокие цифры указывают на отклонения от нормы. Показатели в пределах ниже и выше средних данных относятся к вариантам нормы. С 1997 по 2003 годы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводила исследования по развитию детей от 0 до 24 месяцев и перекрестное исследование детей от 3 до 6 лет. В исследование вошли параметры роста и веса ребенка, их соотношение и нормы прибавки за каждый месяц. Такие исследования также были проведены для детей других возрастов, и полученные данные зафиксированы в таблицах.

1 Нормы физического развития мальчиков и девочек до года

В первый год жизни малыша его рост и вес — это самые важные параметры, по которым определяют развитие грудничка. Ежемесячно грудничок проходит взвешивание, измерение роста, обхвата груди и головы. Все показатели фиксируются в медицинской карте малыша. При определении норм физического развития учитывают следующие показатели:

Если у женщины ребенок родился недоношенным и с малым весом, данные роста и веса у такого малыша будут отличаться от детей, которые родились в срок и с нормальным весом.

Особенности развития малыша в первый год жизни:

Груднички очень чувствительны к дефициту веса. При наличии низкой прибавки в весе можно судить об анемии, рахите, нарушениях ЦНС, возможных пищевых расстройствах, иммунодефицитных и эндокринных заболеваниях. При постоянном недоборе веса начинается отставание в физическом и психическом развитии.

Если малыш находится на грудном вскармливании и отстает в прибавке веса и роста, следует проверить, хватает ли ему материнского молока. При дефиците грудного молока нужно докармливать младенца искусственными смесями. Развитие ребенка происходит в индивидуальном ритме и скачкообразно. Аномалией считается, когда рост опережает вес, и наоборот.

Прочтите также:  Худеем за 30 дней: программа тренировок и питания

1.1 Таблицы роста и веса

Ниже представлены таблицы веса и роста детей до года по данным Всемирной организации здравоохранения.

Вес девочек по месяцам:

Возраст Низкий, г Ниже среднего, г Средний, г Выше среднего, г Высокий, г Слишком высокий, г
Новорожденная 2400 2800 3200 3700 4200 4800
1 месяц 3200 3600 4200 480 500 6200
2 месяца 3900 4500 5100 5800 6600 7500
3 месяца 4500 5200 5800 6600 7500 8500
4 месяца 5000 5700 6400 7300 8200 9300
5 месяцев 5400 6100 6900 7800 8800 11000
6 месяцев 5700 6500 7300 8200 9300 10600
7 месяцев 6000 6800 7600 8600 9800 11100
8 месяцев 6300 7000 7900 9000 10200 11600
9 месяцев 6500 7300 8200 9300 70500 12000
10 месяцев 6700 7500 8500 9600 10900 12400
11 месяцев 6900 7700 8700 9900 11200 12800
12 месяцев 7000 7900 8900 10100 11500 13100

Рост девочек по месяцам:

Возраст Низкий, см Ниже среднего, см Средний, см Выше среднего, см Высокий, см Слишком высокий, см
Новорожденная 45,40 47,30 49,10 51,00 52,90 54,70
1 месяц 49,80 51,70 53,70 56,60 57,60 59,50
2 месяца 53,00 55,00 57,10 59,10 61,10 63,20
3 месяца 55,60 57,70 59,800 61,90 64,00 66,10
4 месяца 57,80 59,90 62,100 64,30 66,40 68,60
5 месяцев 59,60 61,80 64,00 66,20 68,50 70,70
6 месяцев 61,20 63,50 65,700 68,00 70,30 72,50
7 месяцев 62,70 65,00 67,300 69,60 71,90 74,20
8 месяцев 64,00 66,40 68,700 71,10 73,50 75,80
9 месяцев 65,30 67,70 70,100 72,60 75,00 77,40
10 месяцев 66,50 69,00 71,500 73,90 76,40 78,90
11 месяцев 67,70 70,30 72,800 75,30 77,80 80,30
12 месяцев 68,90 71,40 74,000 76,60 79,20 81,70

Вес мальчиков по месяцам:

Возраст Низкий, г Ниже среднего, г Средний, г Выше среднего, г Высокий, г Слишком высокий, г
Новорожденный 2500 2900 3300 3900 4400 500
1 месяц 3400 3900 4500 5100 5800 6600
2 месяца 4300 4900 5600 6300 71001 8000
3 месяца 500 5700 6400 7200 8000 9000
4 месяца 5600 6200 700 7800 8700 9700
5 месяца 600 6700 7500 8400 9300 10400
6 месяцев 6400 7100 7900 8800 9800 10900
7 месяцев 6700 7400 8300 9200 10300 11400
8 месяцев 6900 7700 8600 9600 10700 11900
9 месяцев 7100 800 8900 9900 11000 12300
10 месяцев 7400 8200 9200 10200 11400 12700
11 месяцев 7600 8400 9400 10500 11700 13000
12 месяцев 7700 8600 9600 10800 12000 13300

Рост мальчиков по месяцам:

Возраст Низкий, см Ниже среднего, см Средний, см Выше среднего, см Высокий, см Слишком высокий, см
Новорожденный 46,10 48,00 49,90 51,80 53,70 55,60
1 месяц 50,80 52,80 54,70 56,70 58,60 60,60
2 месяца 54,40 56,40 58,40 60,40 62,40 64,40
3 месяца 57,30 59,40 61,40 63,50 65,50 67,60
4 месяца 59,70 61,80 63,90 66,00 68,00 70,10
5 месяцев 61,70 63,80 65,90 68,00 70,1 72,20
6 месяцев 63,30 65,50 67,60 69,80 71,90 74,00
7 месяцев 64,80 67,00 69,20 71,30 73,50 75,70
8 месяцев 66,20 68,40 70,60 72,80 75,00 77,20
9 месяцев 67,70 69,70 72,00 74,20 76,50 78,70
10 месяцев 68,70 71,00 73,30 75,60 77,90 80,10
11 месяцев 69,90 72,20 74,50 76,90 79,20 81,50
12 месяцев 71,00 73,40 75,70 78,10 80,50 82,90

2 Вес и рост детей от года до 10 лет

В этот период, как и в младенчестве, следует учитывать врожденные патологии развития, генетическую предрасположенность и перенесенные заболевания. Также на этом этапе развития важны образ жизни, питание и индивидуальные особенности молодого организма. Важно обращать внимание на соотношение роста и веса ребенка.

Вес девочек от года до 10 лет:

Возраст Низкий, г Ниже среднего, г Средний, г Выше среднего, г Высокий, г Слишком высокий, г
1 год 7000 7900 8900 10100 11500 13100
2 года 9000 10200 11500 13000 14800 17000
3 года 10800 12200 13900 15800 18100 20900
4 года 12300 1400 16100 18500 21500 25200
5 лет 13700 15800 18200 21200 24900 29500
6 лет 15300 17500 20200 23500 27800 33400
7 лет 16800 19300 22400 26300 31400 38300
8 лет 18600 21400 25000 29700 35800 44100
9 лет 20800 24000 28200 33600 4100 51100
10 лет 23300 27000 31900 38200 46900 59200

Рост девочек от года до 10 лет:

Возраст Низкий, см Ниже среднего, см Средний, см Выше среднего, см Высокий, см Слишком высокий, см
1 год 68,90 71,40 74,00 76,60 79,20 81,70
2 года 80,00 83,20 86,40 89,60 92,90 96,10
3 года 87,400 91,20 95,10 98,90 102,70 106,00
4 года 94,10 98,40 102,70 107,00 111,30 115,70
5 лет 99,90 104,70 109,40 114,20 118,90 123,70
6 лет 104,90 110,00 115,10 120,20 125,40 130,50
7 лет 109,90 115,30 120,80 126,30 131,70 137,20
8 лет 115,00 120,80 126,60 132,40 138,20 143,90
9 лет 120,30 126,40 132,50 138,60 144,70 150,80
10 лет 125,80 132,20 138,60 145,00 151,40 157,80

Вес мальчиков от года до 10 лет:

Возраст Низкий, г Ниже среднего, г Средний, г Выше среднего, г Высокий, г Слишком высокий, г
1 год 7700 8600 9600 10800 12000 13300
2 года 9700 10800 12200 13600 15300 17100
3 года 11300 12700 14300 16200 18300 20100
4 года 12700 14400 16300 18600 21200 24200
5 лет 14100 16000 18300 21000 24200 27900
6 лет 15900 18000 20500 23500 27100 31500
7 лет 17700 20000 22900 26400 30700 36100
8 лет 19500 22100 25400 29500 34700 45000
9 лет 21300 24300 28100 33000 39400 48200
10 лет 23200 24700 31200 37000 45400 56400

Рост мальчиков от года до 10 лет:

Возраст Низкий, см Ниже среднего, см Средний, см Выше среднего, см Высокий, см Слишком высокий, см
1 год 71,00 73,40 75,70 78,10 80,50 82,90
2 года 81,70 84,80 87,80 90,90 93,90 97,00
3 года 88,70 92,40 96,10 99,80 103,50 107,20
4 года 94,90 99,10 103,30 107,50 111,70 115,90
5 лет 100,70 105,30 110,00 114,60 119,20 123,90
6 лет 106,10 111,00 116,00 120,90 125,80 130,70
7 лет 111,20 116,40 121,70 127,00 132,30 137,60
8 лет 116,00 121,60 127,30 132,90 138,60 144,20
9 лет 120,50 126,60 132,60 138,60 144,60 150,60
10 лет 125,00 131,40 137,80 144,20 150,50 156,90

3 Показатели для девочек и мальчиков от 11 до 17 лет

Особенности физического развития подростков в период полового созревания:

Если ребенок не добирает в весе или, наоборот, присутствует его избыток, следует искать причину. Это могут быть:

Чаще всего отклонения в весе и росте связаны с выработкой гормонов в период начала полового созревания. Если критические дни у девочек начинается раньше 10 лет, считается, что ее нормы развития сдвинутся на два года вперед. То же самое можно сказать и о мальчиках с началом поллюций.

Проблема роста тела решается медикаментами. Можно стимулировать или, наоборот, блокировать половые гормоны, чтобы вырабатывалось определенное их количество. При позднем половом развитии тел может быть задержка в росте и весе, но, как правило, в 16–17 лет дети догоняют своих сверстников, как только период их половой зрелости достигает апогея.

Вес девочек-подростков:

Возраст Низкий, г Ниже среднего, г Средний, г Выше среднего, г Высокий, г Слишком высокий, г
11 24,900 27,800 30,700 38,900 44,600 55,200
12 27,800 31,800 36,000 45,400 51800 63,400
13 32,000 38,700 43,000 52,500 59,000 69,000
14 37,600 43,800 48,000 58,000 64,000 72,200
15 42,000 46,800 50,600 60,400 66,500 74,900
16 45,200 48,400 51,800 61,300 67,600 75,600
17 46,200 52,900 49,200 61,900 68,000 76,000

Рост девочек-подростков:

Возраст Низкий, см Ниже среднего, см Средний, см Выше среднего, см Высокий, см Слишком высокий, см
11 131,80 136,20 140,20 148,80 153,20 157,70
12 137,60 142,20 145,90 154,20 159,20 163,20
13 143,00 148,30 151,80 159,80 163,70 168,00
14 147,80 152,60 155,40 163,60 167,20 171,20
15 150,70 154,40 157,20 166,00 169,20 173,40
16 147,80 155,20 158,00 166,80 170,20 174,20
17 152,20 155,80 158,60 169,20 170,40 174,20

Вес мальчиков-подростков:

Возраст Низкий, г Ниже среднего, г Средний, г Выше среднего, г Высокий, г Очень высокий, г
11 26,000 28,000 31,000 39,900 44,900 51,500
12 28,200 30,700 34,400 45,100 50,600 58,700
13 30,900 33,800 38,000 50,600 56,800 66,000
14 38,000 38,000 42,800 56,600 63,400 73,200
15 38,700 43,000 48,300 62,800 70,000 80,100
16 44,000 48,300 54,000 69,600 76,500 84,700
17 49,300 54,600 59,800 74,000 80,100 87,800

Рост мальчиков-подростков:

Возраст Низкий, см Ниже среднего, см Средний, см Выше среднего, см Высокий, см Очень высокий, см
11 131,30 134,50 138,50 148,30 152,90 156,20
12 136,20 140,00 143,60 154,50 159,50 163,50
13 141,80 145,70 149,80 160,60 166,00 170,70
14 148,30 152,30 156,20 167,70 172,00 176,70
15 154,60 158,60 162,50 173,50 177,60 181,60
16 158,80 163,20 166,80 177,80 182,00 186,30
17 162,80 166,60 171,60 181,60 186,00 188,50

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Полезные советы по правильному питанию и рациону, упражнения для утренней гимнастики