Сосиски и сардельки не рекомендуется употреблять тому, кто придерживается здорового образа жизни или какой-либо диеты. Этот продукт содержит в составе не более 10% мяса, причем не высшей категории. Остальную часть сосисок составляют жиры, крахмал, стабилизаторы, консерванты, красители, нитрит натрия и другие вещества. Именно это объясняет высокую калорийность продукта. Однако это не означает, что сосиски и сардельки нельзя употреблять в пищу. Чтобы контролировать количество килокалорий, достаточно знать о питательности продукта, количестве белков, жиров и углеводов. Калорийность изменяется в зависимости от способа приготовления. Важно учитывать, что один и тот же сорт колбасы может содержать разное количество калорий.
1 Питательность сортов продукта
Калорийность сосисок и уровень БЖУ зависит от того, из какого вида мяса приготовлен продукт, наличия других компонентов. Существуют различия также в питательности домашних и заводских экземпляров. Важно учитывать, что одна сосиска весит около 50 г. Вес сардельки составляет от 90 до 110 г.
Калорийность и БЖУ в зависимости от сорта:
Сорт сосиски | Калорийность на 100 г | Количество калорий в одной штуке | Количество белков в 100 г | Уровень жиров в 100 г | Количество жиров в 100 г |
Свиная | 325 | 162 | 9,5 | 34,3 | 0 |
Говяжья | 240 | 120 | 10,4 | 20,1 | 0,8 |
Молочная | 261 | 130 | 11 | 23,9 | 1,6 |
Докторская | 258 | 126 | 10,33 | 23,45 | 3,02 |
Домашняя куриная | 107 | 55 | 19,1 | 2,4 | 0,9 |
Домашняя из филе индейки | 90 | 45 | 14,6 | 2,7 | 1,8 |
2 Калорийность у разных изготовителей
При подсчете калорий необходимо учитывать производителя продукта:
Производитель, сорт сосисок | Калорийность на 100 граммов | В одной штуке |
Велком, ‘Баварские’ | 230 | 115 |
Велком, ‘Копченые’ | 240 | 120 |
Велком, ‘Докторские’ | 230 | 115 |
Велком, ‘Коктейль’ | 210 | 105 |
Велком, ‘Молочные’ | 250 | 125 |
Велком, с сыром | 259 | 130 |
Велком, ‘Сливочные’ | 190 | 95 |
Велком, ‘Кроха’ | 240 | 120 |
Велком, сардельки копченые | 310 | 279-341 |
Велком, сардельки свиные | 310 | 279–341 |
Дымов, ‘Молочные’ | 296 | 148 |
Дымов, с альпийским сыром | 296 | 148 |
Останкино, ‘Папа может’ | 247 | 124 |
Останкино, ‘Сочные’ | 198 | 99 |
Останкино, ‘Филейные’ | 175 | 88 |
Снежана, ‘Сочные’ с сыром | 200 | 110 |
Егорьевская ФКГ, вареные на цельном молоке | 304 | 152 |
Егорьевская ФКГ, вареные с душистым перцем | 304 | 152 |
Егорьевская ФКГ, вареные с сыром в беконе сырокопченом | 281 | 140 |
Окраина, вареные с натуральным молоком | 277 | 139 |
Окраина, ‘Докторские’ | 247 | 124 |
Окраина, ‘Вареные’ | 179 | 89 |
Окраина, ‘Кроха’ | 253 | 126 |
Окраина, ‘Молочные’ | 296 | 149 |
Клинский, сардельки клинские | 170 | 95 |
Клинский, сардельки с сыром | 240 | 120 |
Клинский, сосиски клинские | 280 | 140 |
Клинский, ‘Молочные’ | 296 | 149 |
Клинский, шпикачки клинские | 325 | 292 |
МД Бородина, сардельки ‘Докторские’ | 275 | 247 |
МД Бородина, ‘Баварские’ | 276 | 138 |
МД Бородина, ‘Премиум’ | 211 | 105 |
МД Бородина, ‘Молочные’ | 296 | 149 |
МД Бородина, ‘Сливочные’ | 211 | 105 |
МД Бородина, шпикачки | 265 | 291 |
Рублевский, сардельки говяжьи ‘Люкс’ | 175 | 183 |
Рублевский, сардельки ‘Докторские’ | 273 | 300 |
Рублевские, сардельки свиные ‘Люкс’ | 175 | 193 |
Рублевский, ‘Венские’ | 251 | 125 |
Рублевский, ‘Докторские’ | 178 | 89 |
Рублевский, ‘Молочные’ | 300 | 150 |
Рублевский, рублевские сосиски | 310 | 155 |
Рублевские, ‘Сливочные’ | 272 | 136 |
Рублевский, ‘Телячьи’ | 265 | 132 |
Рублевский, москворецкие шпикачки | 175 | 188 |
Колбастер, ‘Детские’ из говядины и постной свинины | 245 | 122 |
Колбастер, ‘Сказка’ с диетическим мясом индейки | 245 | 122 |
3 Количество калорий в зависимости от способа приготовления
Питательность сосисок и сарделек напрямую зависит от способа приготовления, а также от дополнительных компонентов.
Сосиска в тесте является очень калорийным блюдом. Регулярное его употребление негативно скажется на фигуре.
В среднем питательность докторской сосиски в тесте составляет 320 калорий.
Важно обратить внимание на вид теста:
Калорийность блюда из слоеного теста составляет около 400 калорий.
Питательность жареной сливочной сосиски — 300 килокалорий. Калорийность отварной на воде останкинской сосиски — в пределах 239 ккал. Количество калорий ганноверской сосиски, запеченной в духовке, равна 220 калорий. Питательность вареной филейной сосиски, приготовленной на костре, составляет 231 калорий.